Sự khác biệt giữa dòng cải tiến của súng phun sơn Anest Iwata
Phun sơn là những ngành nhường như không thể thiếu đối với các lĩnh vực công nghiệp như xây dựng, cơ khí, chế tạo, vật liệu,… sản phẩm được tạo sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như thiếu đi những lớp sơn bao phủ bề ngoài, tạo nên vẻ thẩm mỹ, duy trì chất lượng bên trong, cũng như gia tăng giá trị của sản phẩm.
Từ lâu Anest Iwata đã chinh chiến trên lĩnh vực súng phun sơn đến nay gần 100 năm, và tạo dựng được nhiều thành tựu. Súng phun sơn của Hãng Anest Iwata đã thâm nhập vào các thị trường trên thế giới kể từ khi dòng súng phun W-200 ra mắt lần đầu cách đây 22 năm và W-101 cách đây 14 năm. Anest đã chắt lọc kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn mà tích lũy được trong nhiều năm và tạo nên mẫu mô hình súng phun sơn WIDER mới, nhằm khắc phục được một số khuyết điểm trên các dòng cũ, và tối ưu hoá các phần ưu điểm từ đời trước.
Để hiểu rõ hơn những dòng súng phun sơn Wider thay thế các mã nào thế hệ trước thì cùng Prostock xem tóm tắt các thông số kỹ thuật từ các mã dưới bài viết này nhé.
Dòng mẫu súng phun sơn Wider 2 khi thay thế cho dòng W200
Mẫu trước | Mẫu thay thế | Kiểu bình chứa | Đường kính vòi phun | Áp suất phun | Khí tiêu thụ | Lưu lượng chất lỏng | Độ rộng vệt phun | Tính nguyên tử hoá | Nắp chụp | Khối lượng | ứng dụng |
(Φ㎜) | (MPa) | (L/min) | (mL/min) | (㎜) | (g) | ||||||
W-200-122P | WIDER2-12G2P | Áp suất | 1.2 | 0.29 | 500 | 500 | 400 | Cao | G2P | 375 | Các bộ phận và phương tiện lớn, sơn đường |
W-200-151S | WIDER2-15K1S | Hút | 1.5 | 200 | 240 | 210 | Bình thường | K1 | Gỗ và đồ nội thất, kim loại | ||
W-200-151G | WIDER2-15K1G | Trọng lực | 1.5 | 270 | 220 | ||||||
W-200-152S | WIDER2-15K2S | Hút | 1.5 | 330 | 240 | 290 | Cao | K2 | Hoàn thiện ô tô, Gỗ và đồ nội thất, nhựa | ||
W-200-152G | WIDER2-15K2G | Trọng lực | 1.5 | 270 | 320 | ||||||
W-200-182S | WIDER2-18K2S | Hút | 1.8 | 330 | 290 | 340 | Cao | K2 | |||
W-200-182G | WIDER2-18K2G | Trọng lực | 1.8 | 320 | 380 | ||||||
W-200-201S | WIDER2-20R1S | Hút | 2 | 260 | 350 | 260 | Bình thường | R1 | Kim loại, Gỗ và đồ nội thất, sơn có độ nhớt trung bình | ||
W-200-201G | WIDER2-20R1G | Trọng lực | 2 | 410 | 280 | ||||||
W-200-202S | WIDER2-20R2S | Hút | 2 | 360 | 350 | 290 | Cao | R2 | |||
W-200-202G | WIDER2-20R2G | Trọng lực | 2 | 410 | 320 | ||||||
W-200-251S | WIDER2-25W1S | Hút | 2.5 | 360 | 440 | 280 | Bình thường | W1 | Kim loại, Gỗ và đồ nội thất, xử lý chống ăn mòn cho khung thép, sơn độ nhớt cao | ||
W-200-251G | WIDER2-25W1G | Trọng lực | 2.5 | 510 | 310 |
Dòng mẫu súng phun sơn Wider 1L khi thay thế cho dòng LPH
Mẫu trước | Mẫu thay thế | Kiểu bình chứa | Đường kính vòi phun | Áp suất phun | Áp suất trong nắp khí | Khí tiêu thụ | Lưu lượng chất lỏng | Độ rộng vệt phun | Tính nguyên tử hoá | Nắp chụp | Khối lượng | ứng dụng |
(Φ㎜) | (MPa) | (MPa) | (L/min) | (mL/min) | (㎜) | (g) | ||||||
LPH-101-122P | WIDER1L-12G2P | Áp suất | 1.2 | 0.34 | 0.069 | 530 | 350 | 270 | Cao | WIDER1L-G2 | 290 | |
LPH-101-124LVS | WIDER1L-2-12J2S | Hút | 1.2 | 0.1 | 0.049 | 200 | 60 | 170 | WIDER1L-2-J2 | Gỗ và đồ nội thất, kim loại | ||
LPH-101-144LVS | WIDER1L-2-14J2S | 1.4 | 80 | 180 | ||||||||
LPH-101-164LVS | WIDER1L-2-16J2S | 1.6 | 95 | 190 | ||||||||
LPH-101-124LVG | WIDER1L-2-12J2G | Trọng lực | 1.2 | 80 | 200 | Hoàn thiện ô tô, Gỗ và đồ nội thất, kim loại | ||||||
LPH-101-144LVG | WIDER1L-2-14J2G | 1.4 | 130 | 220 | ||||||||
LPH-101-164LVG | WIDER1L-2-16J2G | 1.6 | 0.13 | 0.069 | 240 | 100 | 220 |
Dòng mẫu súng phun sơn Wider 2L khi thay thế cho dòng W200
Mẫu trước | Mẫu thay thế | Kiểu bình chứa | Đường kính vòi phun | Áp suất phun | Áp suất trong nắp khí | Khí tiêu thụ | Lưu lượng chất lỏng | Độ rộng vệt phun | Tính nguyên tử hoá | Nắp chụp | Khối lượng | ứng dụng |
(Φ㎜) | (MPa) | (MPa) | (L/min) | (mL/min) | (㎜) | (g) | ||||||
Mẫu mới | WIDER2L-10G2P | Áp suất | 1 | 0.2 | 0.069 | 470 | 300 | 250 | Cao | WIDER2L-G2 | 375 | Hoàn thiện ô tô, Gỗ và đồ nội thất, kim loại |
LPH-200-122P | WIDER2L-12G2P | 1.2 | 500 | 300 | ||||||||
Mẫu mới | WIDER2L-14G2P | 1.4 | 500 | 300 | ||||||||
WIDER2L-2-10G2P | 1 | 430 | 100 | 330 | WIDER2L-2-G2 | |||||||
WIDER2L-2-12G2P | 1.2 | 130 | 350 |
Prostock Việt Nam là đại lý cấp 1 chính hãng Súng Phun Sơn Anest Iwata
Prostock Việt Nam là đại lý cấp một phân phối Súng Phun Sơn trực tiếp từ hãng Anest Iwata nổi tiếng. Cùng đội ngũ kỹ sư bán hàng được huấn luyện kỹ thuật nâng cao từ hãng, Prostock giúp Quý khách hàng tư vấn lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với ngành nghề sản xuất của người khách hàng.
Ngoài các sản phẩm Súng Phun Sơn Anest Iwata tất cả các dòng từ hãng, Prostock còn có các phụ kiện từ hãng bao gồm: dây dẫn khí, máy nén khí, bình chứa phun sơn,... để đáp ứng đa dạng nhu cầu của mình. Trong trường hợp Quý Khách chưa tìm thấy loại sản phẩm mình quan tâm trên Website, Quý khách có thể gọi đến Hotline 0777.036.876 hoặc để lại tin nhắn qua Zalo tên sản phẩm và thông số cần tìm, tư vấn viên Prostock sẽ hỗ trợ báo giá và tư vấn phù hợp với nhu cầu của mình.